„Zukunft gestalten: KI-Innovation und Best Practices im Alumni-Management“
Die 28. Konferenz von alumni-clubs.net fand vom 12.–14. Mai 2024 in Hildesheim statt.
Wir danken der Universität Hildesheim für ihre Gastfreundschaft und Unterstützung bei der Organisation. Unser ganz besonderer Dank gilt Prof. Dr. Jürgen Sander, Vizepräsident für Studium, Lehre und studentische Belange der Universität Hildesheim und Dr. Ingo Meyer, Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim für die persönlichen Grußworte, Prof. Dr. Walter Rosenthal, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz für das digitale Grußwort sowie Vincent Timm, Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Leitung Interaction Design Lab und Designer des Open-Source-Projekt "HAWKI", Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim, Holzminden, Göttingen für die Keynote bei der Eröffnung.
Ebenso danken wir dem Organisationsteam, insbesondere unserem Gastgeber Markus F. Langer, Leiter Friend- und Fundraising der Universität Hildesheim, Julia Labs, Daniela Rymuza und Kerstin Langmantel für die Organisation vor Ort, der Geschäftsstelle von alumni-clubs.net Dagmar Kramberg, Matthew Fischer und Gudrun Schindler für die Konferenzorganisation. Unser Dank gilt auch unseren Ausstellern und Unterstützern Handshake, JobTeaser, IQB, Connact, DIE ZEIT und Fundraising Magazin, allen Referierenden, Panel-Teilnehmenden, Helfenden und Konferenz-Teilnehmenden, die unsere Konferenz zu einer erfolgreichen Veranstaltung gemacht haben.
Ein weiterer Dank gilt dem Konferenzteam Christian Kramberg, Andreas Ehrmann, Daniela Zwicker und Christine Hassert sowie der Fachgruppe internationale Alumni-Arbeit mit Vera Lindenlaub, Lisa Waberg, Juliane Wilhelm und Christine Haller für die Gestaltung des Programms.
Fotos der 28. Konferenz von alumni-clubs.net in Hildesheim
(Link zu Google Photos)
Übersichtsplan Veranstaltungsorte und Hotels der Konferenz
Anreisetipps, Taxi, Buslinien, Erreichen der Abendveranstaltungen
KONFERENZ-APP: DETAILS, Vitae, Pläne und Karten
Bus-Shuttles Abendveranstaltungen
Frühbucherrabatt bei Buchungen bis 31. März 2024
1-Tages-Tickets Montag, 13.05.2024 und Dienstag, 14.05.2024 sind NICHT kombinierbar. Dies ist ein Angebot an Personen, die nur an einen Tag OHNE Abend teilnehmen können/möchten.
Referent:innen melden sich bitte NICHT an, sie erhalten einen Fragebogen zur Workshop-Planung, bei der u.a. auch die Hotelwünsche abgefragt werden.
Änderungswünsche nach erfolgter Anmeldung senden Sie bitte per E-Mail an verband(at)alumni-clubs.net.
Hotels zur Selbstbuchung für Teilnehmende der 28. acn Konferenz
Sonntag, 12. Mai 2024 | PROGRAMM |
---|---|
17:00 Uhr | Für Frühanreisende: Stadtführung Treffpunkt: Markt 7, 31134 Hildesheim (vor Knochenhauer Amtshaus |
Ab 19:00 Uhr | Get-together im Restaurant KA7 Knochenhauer Amtshaus (Gildesaal) (Selbstzahler) Markt 7, 31134 Hildesheim |
Montag, 13. Mai 2024 | Universität Hildesheim Universitätsplatz 1, 31141 Hildesheim |
---|---|
Ab 9:00 Uhr | Registrierung Konferenzbüro Gebäude N (genannt FORVM), Foyer Ausstellung, Kaffee & individueller Erfahrungsaustausch |
10:00 – 11:45 Uhr | Offizielle Konferenzeröffnung Gebäude A: Audimax Klavierstück „Balakirev/Glinka - Die Lerche“ gespielt von Sophie Röther, Friends- und Fundraising, Universität Hildesheim Grußworte Prof. Dr. Jürgen Sander, Universität Hildesheim, Vizepräsident für Studium, Lehre und studentische Belange Dr. Ingo Meyer, Stadt Hildesheim, Oberbürgermeister Dipl.-Kfm. Christian Kramberg, alumni-clubs.net e.V., Vorsitzender Prof. Dr. Walter Rosenthal, Hochschulrektorenkonferenz, Präsident (Digitales Grußwort) Klavierstück „Sindling - Frühlingsrauschen op.32, no. 3“ gespielt von Sophie Röther, Friends- und Fundraising, Universität Hildesheim Keynote "Des Ki sers neue Kleider – Chancen und Grenzen von KI" Vincent Timm, Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Leitung Interaction Design Lab und Designer des Open-Source-Projekt "HAWKI", Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim, Holzminden, Göttingen Klavierstück „Zez Confrey - Dizzy Fingers“ gespielt von Sophie Röther, Friends- und Fundraising, Universität Hildesheim Panel „Unsere Arbeit anders denken durch KI – sind wir ersetzbar?“ Moderation: Dipl.-Kfm. Christian Kramberg, alumni-clubs.net e.V., Vorsitzender Panel-Teilnehmer:innen: Tine Hassert, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Leiterin Charité Alumni / alumni-clubs.net e.V., Vorstandsmitglied Stephan Kropf, Fundraising Verband Austria, Experte Sciencefundraising Markus Langer, Universität Hildesheim, Leiter Friend- und Fundraising Vincent Timm, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim, Holzminden, Göttingen, Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Leitung Interaction Design Lab und Designer des Open-Source-Projekt "HAWKI" |
11:45 – 12:15 Uhr | 1. Konferenzfoto Treppen vor dem Audimax Gebäude A (bei Schlechtwetter Foto im Audimax) Pause Gebäude N (genannt FORVM), Foyer |
Info zu: | Workshop-Runde I–III: World-Café-Methode: Anders denken – Moderne Methoden im Alumni-Management Aufgrund vielfacher Rückmeldungen nach früheren Konferenzen, gibt das neue Format allen Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in drei Sessions zu sämtlichen Hauptthemen der Konferenz zu informieren und auszutauschen. |
12:15 – 13:15 Uhr | Workshop-Runde I (World-Café-Methode): Anders denken – Moderne Methoden im Alumni-Management:
Gebäude N (genannt FORVM), Seminarräume HC.N.0.06, HC.N.0.07 und HC.N.0.10 A: Texten und Storytelling mit ChatGPT – für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Luka Pauline Sackmann, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Webentwicklung und Contentmanagement Raum HC.N.0.07 B: Beispiele zum Community-centered Ansatz (ergänzend zum Workshop B mit Sigrid Fischer in Runde II und III) Andreas Ehrmann, Diplomatische Akademie Wien, Head of Development / alumni-clubs.net e.V., Vorstandsmitglied Daniela Zwicker, HAWK - Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Head of Fundraising and Alumni Relations / alumni-clubs.net e.V., Vorstandsmitglied HC.N.0.06 C: Daten, Daten, Daten: Anforderungen für erfolgreiches Alumni-Beziehungsmanagement. CRM neu gedacht. Ruth Gabler-Schachermayr, Universität Wien, Head of Alumni Relations HC.N.0.10 |
13:15 – 14:30 Uhr | Mittagessen Mensa mit anschließendem Kaffee Gebäude N (genannt FORVM), Foyerr |
14:30 – 15:10 Uhr | Workshop-Runde II (World-Café-Methode): Anders denken – Moderne Methoden im Alumni-Management Gebäude N (genannt FORVM), Seminarräume HC.N.0.06, HC.N.0.07 und HC.N.0.10 A: Texten und Storytelling mit ChatGPT – für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Luka Pauline Sackmann, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Webentwicklung und Contentmanagement HC.N.0.07 B: Der Ansatz ganzheitlicher Alumni-Arbeit. Relationship Management als Community Management Sigrid Fischer, HHL Leipzig Graduate School of Management, Director Career and Alumni Relations Raum HC.N.0.06 C: Daten, Daten, Daten: Anforderungen für erfolgreiches Alumni-Beziehungsmanagement. CRM neu gedacht. Ruth Gabler-Schachermayr, Universität Wien, Head of Alumni Relations HC.N.0.10 |
15:10 – 15:15 Uhr | Raumwechsel |
15:15 – 16:00 Uhr | Workshop-Runde III (World-Café-Methode): Anders denken – Moderne Methoden im Alumni-Management Gebäude N (genannt FORVM), Seminarräume HC.N.0.06, HC.N.0.07 und HC.N.0.10 A: Texten und Storytelling mit ChatGPT – für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Luka Pauline Sackmann, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Webentwicklung und Contentmanagement HC.N.0.07 B: Der Ansatz ganzheitlicher Alumni-Arbeit. Relationship Management als Community Management Sigrid Fischer, HHL Leipzig Graduate School of Management, Director Career and Alumni Relations HC.N.0.06 C: Daten, Daten, Daten: Anforderungen für erfolgreiches Alumni-Beziehungsmanagement. CRM neu gedacht. Ruth Gabler-Schachermayr, Universität Wien, Head of Alumni Relations HC.N.0.10 |
16:00 – 16:30 Uhr | Pause und Anmeldung zur Mitgliederversammlung vor Hörsaal 4 im Gebäude N (genannt FORVM) |
16:30 – 18:00 Uhr | Mitgliederversammlung Hörsaal 4 im Gebäude N (genannt FORVM) |
Ab 19:30 Uhr | Networking bei der Abendveranstaltung in "Meine Kupferschmiede" (Getränke Selbstzahler) Steinberg 6, 31139 Hildesheim Sponsored by "Handshake" Bus-Shuttles Einlass: 19:30 Uhr Begrüßung: 19:45 Uhr Essen: 20:00 Uhr Bitte das Namensschild mitbringen, damit Sie sich als zu unserer Gruppe zugehörig legitimieren. |
Dienstag, 14. Mai 2024 | Universität Hildesheim Universitätsplatz 1, 31141 Hildesheim | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ab 8:00 Uhr | Registrierung Konferenzbüro Gebäude N (genannt FORVM), Foyer Ausstellung, Kaffee & individueller Erfahrungsaustausch | ||||||||||||||||
09:00 – 10:00 Uhr | Panel der Fachgruppe Internationale Alumni-Arbeit: "Eine unterschätzte Ressource!? Das Potential internationaler Alumni für die Fachkräftegewinnung" Moderation: Vera Lindenlaub, Alumni Relations , Technische Universität Hamburg alumni-clubs.net e.V., Sprecherin Fachgruppe "Internationale Alumni-Arbeit" Lisa Waberg, Koordination Hochschule - Wirtschaft & Alumni , Hochschule Rhein-Waal Podium: Evelyne Beger, Vorsitzende der Geschäftsführung, Agentur für Arbeit Hildesheim Hetvi Dhruva, Alumna der Universität Hildesheim (Data Analytics), HDI Group Prof. Dr. Bettina Kluge, Vizepräsidentin für Internationales und Chancengleichheit, Universität Hildesheim Prof. Dr. Axel Plünnecke, Leiter des Clusters Bildung, Innovation, Migration, Institut der deutschen Wirtschaft Hörsaal 4 im Gebäude N (genannt FORUM) 10:00 – 10:30 Uhr | 2. Konferenzfoto vor dem Gebäude N (genannt FORVM) (bei Schlechtwetter Foto im 1. OG Gebäude N (genannt FORVM) | Pause 10:30 – 11:45 Uhr | Best Practices | Gebäude N (genannt FORVM), Seminarräume HC.N.0.06, HC.N.0.07 und HC.N.0.10 A: Making Alumni Engagement Scalable: How EUR is using smart CRM solutions to activate a growing alumni community in English Léon de Vos, Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam, Stakeholder & Prospect Engagement Officer Dr. Han Hu, Erasmus University Rotterdam, Data Analytics & Research Officer HC.N.0.06 B: KI und Social Media im Alumni Management Philip Dunkhase, Leuphana Universität Lüneburg, Koordination Marketing / Grafik HC.N.0.07 C: Erfolgreich auf neue Beine gestellt. Von der vereinszentrierten Alumni-Arbeit hin zum öffentlichkeitswirksamen Sprachrohr der Universität. Beatrice Weinelt, Universität Graz, Abteilungsleiterin Fundraising und Alumni Ulrike Werzer, Universität Graz, Alumni Relations Management HC.N.0.10 11:45 – 12:15 Uhr | Pause – Ergebniswände beim Konferenzbüro | Gebäude N (genannt FORVM), Foyer Formloses Treffen der Gruppensprecher:innen zum Austausch, Treffpunkt Konferenzbüro Gebäude N (genannt FORVM), Foyer 12:15 – 13:15 Uhr | Kurzvorträge mit anschließender Diskussion | Gebäude N (genannt FORVM), Seminarräume HC.N.0.06, HC.N.0.07 und HC.N.0.10 A: Erfolgsfaktoren für Fundraising an Hochschulen Stephan Kropf, Fundraising Verband Austria, Experte Sciencefundraising HC.N.0.06 B: Zukunft von Alumni-Vereinen Gudrun Schindler, Universität für Bodenkultur Wien, Gründung und Leitung des Alumni und Career Center und BOKU Shop, 2001-2023, Unterstützende Konferenzorganisation für alumni-clubs.net HC.N.0.07 C: Unterschiedliche Ansätze von Career Services an Hochschulen Dipl.-Kfm. Christian Kramberg, alumni-clubs.net e.V., Vorsitzender Rouven Sperling, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, Project Manager Talent/International HC.N.0.10 13:15 – 14:30 Uhr | Mittagessen Mensa | anschließend Austausch der Gruppen bei Kaffee Gebäude N (genannt FORVM), Foyer 14:30 – 15:45 Uhr | My Bad Your Win - Fehler und was wir daraus lernen können // Pecha-Kucha Hörsaal 4 im Gebäude N | Andreas Ehrmann, Diplomatische Akademie Wien, Head of Development / alumni-clubs.net e.V., Vorstandsmitglied Dr. Barbara Janssens, DKFZ German Cancer Research Center, Head of DKFZ Career Service & Alumni Relations Olivia Jecel, Alumniverband der Universität Wien, Projektmanagerin Alma Mentoring 15:45 – 16:45 Uhr | Schlussplenum | Präsentation der Konferenzergebnisse, Vorstellung des nächsten Konferenzortes Hörsaal 4 im Gebäude N (genannt FORVM) ab 17:00 | Ausklang in der Domäne Marienburg | Domänenstraße, 31137 Hildesheim Gemeinsame Busfahrt zur Domäne Marienburg 17:00 Uhr: Abfahrt Bus an der Universität Hildesheim (nach dem Schlussplenum) Bus-Shuttles 17:15 Uhr: Führung von Markus Langer zum Hohen Haus (Aula) Treffpunkt am Modell im Innenhof der Domäne Marienburg 17:30 Uhr: Kleines Kulturprogramm Aula im Hohen Haus der Marienburg (schönster mittelalterlicher Saal) Begrüßung Prof. Dr. theol. habil. Martin Schreiner Universität Hildesheim, Professor für Evangelische Religionspädagogik, Beauftragter für Stiftungsangelegenheiten Musikbeitrag Omid Bahadori, (Center for World Music, Alumnus), (Welt-)Musiker, Musikpädagoge, Alumnus M.A. "musik.welt - kulturelle Diversität in der musikalischen Bildung" Über den Kulturcampus Domäne Marienburg Markus Langer, Universität Hildesheim, Leiter Friend- und Fundraising Musikbeitrag / Obertongesang Omid Bahadori, (Center for World Music, Alumnus) Poetry Slam zu KI Kaya Finn, Universität Hildesheim, Studentin Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis mit den Schwerpunkten Medien und Theater Musikbeitrag Omid Bahadori, (Alumnus - Center for World Music) 18:30 Uhr: Networking beim Abendessen (Getränke Selbstzahler) nebenan im Hofcafé 19:30 Uhr: Rückfahrt Bus zum Hauptbahnhof Bus-Shuttles ca. 20 Uhr: Ankunft Bus am Intercity Hotel beim Haupttbahnhof Bitte das Namensschild mitbringen, damit Sie sich als zu unserer Gruppe zugehörig legitimieren. Änderungen vorbehalten |
Auf eine wechselvolle Geschichte von 75 Jahren blickt die Universität Hildesheim zurück. Alles begann mit der Pädagogischen Hochschule in Alfeld und entwickelte sich dann am neuen Standort auf der Marienburger Höhe in Hildesheim weiter. Heute zählt die Stiftungsuniversität über 8000 Studierende und über 100 Professor*innen – um nur zwei Eckdaten zu nennen.
Wer in ausgewählten Wissenschaftsbereichen in persönlicher Atmosphäre studieren will und dabei sowohl auf ein gutes fachwissenschaftliches Studium als auch auf einen ausgeprägten Praxisbezug Wert legt, wählt mit der Universität Hildesheim den richtigen Studienort. Die Universität hat aktuell über 8.700 Studierende. Etwa 90 Professorinnen und Professoren, rund 470 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie über 270 Personen in der Verwaltung, in der Bibliothek und in der Technik sind an der Stiftungsuniversität tätig. Auf eine individuelle Betreuung legt die Universität Hildesheim besonderen Wert.
Das Fächerspektrum findet sich in vier Fachbereichen organisiert: »Erziehungs- und Sozialwissenschaften«, »Kulturwissenschaften und Ästhetische Kommunikation«, »Sprach- und Informationswissenschaften« und »Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaft und Informatik«. Fachbereichsübergreifende Zentren, Graduiertenkollegs und Stiftungsprofessuren stärken die wissenschaftliche Forschung. Studienkommissionen garantieren die Beteiligung der Studierenden am Qualitätsmanagement und an der Weiterentwicklung von Studium und Lehre.
Zum Leitbild der Stiftung Universität Hildesheim gehört auch die besondere Förderung leistungsstarker Studierender. So werden 50 Stipendien im Rahmen des Minerva-Kollegs sowie weitere 50 Lore-Auerbach-Stipendien ausgelobt. Die Studienbeihilfen unterstützen besonders engagierte Studierende. Der Sozialfonds gewährt Studierenden in akuten Notlagen unbürokratisch Hilfe. Mit über 560 Hilfskraftstellen für Studierende werden vielfältige Jobs auf dem Campus angeboten. Das Leitbild der Universität Hildesheim ist daher prägnant in drei Begriffen zusammengefasst: Profiluniversität, Stiftungsuniversität und Studierendenuniversität.
Geschichte der Universität Hildesheim
AlumnI*AE – Ehemaligennetzwerk der Universität Hildesheim
(Quelle: https://www.uni-hildesheim.de)
Stadt des UNESCO Weltkulturerbe Hildesheim
Hildesheim ist besonders berühmt für seine Kirchen, von denen der Mariendom und St. Michaelis 1985 als außergewöhnliche Zeugnisse der religiösen Kunst der Romanik als UNESCO-Welterbestätte anerkannt wurden.